Calderas Calefacción A.C.S Acumulada: Serie ACU/2

Los grupos térmicos Celini Calor de la serie ACU/2 son la mejor alternativa para asegurar el suministro continuo de agua caliente sanitaria. La gama está compuesta por tres capacidades de acumulación: 100 y 150 litros, esto permite alimentar simultáneamente varias tomas de agua a la temperatura adecuada y de manera constante y uniforme.

El acumulador está fabricado en acero inoxidable DUPLEX, material resistente a corrosiones, elevadas presiones y cambios bruscos de temperatura, además cuenta con una excelente superficie de intercambio, debido a la gran longitud de su serpentín. Su aislamiento mantiene prácticamente constante la temperatura del agua sanitaria, minimizando    de esta forma el consumo y el número de encendidos del quemador.

SERIE ACU/2   20 S ACU 100/2 30 S ACU 100/2 20 S ACU 150/2 30 S ACU 150/2
Potencia Nominal Kw 26,43 39,64 26,43 39,64
  Kcal/h 22.727 34.090 22.727 34.090
Potencia Útil kW 23,26 34,88 23,26 34,88
  Kcal/h 20.000 30.000 20.000 30.000
Tensión de alimentacion V 220 220 220 220
Potencia eléctrica absorbida W 537 537 537 537
Contenido de agua del primario L 33 36 33 36
Contenido de agua del acumulador L 100 100 150 150
Presión máxima primario bar 3 3 3 3
Presión máxima A.C.S. bar 6 6 6 6
Superficie de intercambio m2 0,66 0,93 0,66 0,93
Volumen de la cámara de combustión dm3 13 16 13 16
Conexión chimenea mm 125 125 125 125
Tomas circuito calefacción " 1 1 1 1
Tomas agua sanitaria "  1/2  1/2  1/2  1/2
Vaciado y llenado "  1/2  1/2  1/2  1/2
Vaso de expansión L 12 12 12 12
Peso bruto Kg 154 166 168 180
Dimensiones (fondo x ancho x alto) mm 765x545x1380 820x545x1380 765x545x1680 820x545x1680
Altura chimenea mm 380 380 380 380