Calderas Calefacción A.C.S: Serie SA
La gama de grupos de calefacción Celini Calor de la serie NCA calientan el agua sanitaria con cualquier caudal de la red, ya que, el circuito primario está calentando continuamente el intercambiador de agua (boiler) y el control de funcionamiento del quemador se produce mediante variaciones de temperatura de caldera y no por detección de paso de agua.
Ventaja importante de este sistema de preparación de agua caliente sanitaria, es el funcionamiento anti-cal. Al producirse el calentamiento en el intercambiador mediante agua-agua la transmisión de calor se produce a "baja temperatura", reduciéndose así las precipitaciones de cal de forma considerable.
| SERIE SA | ARIES 20 SA | ARIES 30 SA | |
| Potencia Nominal | Kw | 26,43 | 39,64 |
| Kcal/h | 22.727 | 34.090 | |
| Potencia Útil | kW | 23,26 | 34,88 |
| Kcal/h | 20.000 | 30.000 | |
| Tensión de alimentacion | V | 220 | 220 |
| Potencia eléctrica absorbida | W | 537 | 537 |
| Contenido de agua del primario | L | 33 | 36 |
| Presión máxima primario | bar | 3 | 3 |
| Presión máxima A.C.S. | bar | 6 | 6 |
| Superficie de intercambio | m2 | 0,66 | 0,93 |
| Volumen de la cámara de combustión | dm3 | 13 | 16 |
| Conexión chimenea | mm | 125 | 125 |
| Tomas circuito calefacción | " | 1 | 1 |
| Tomas agua sanitaria | " | 1/2 | 1/2 |
| Vaciado y llenado | " | 1/2 | 1/2 |
| Vaso de expansión | L | 12 | 12 |
| Peso bruto | Kg | 105 | 118 |
| Dimensiones (fondo x ancho x alto) | mm | 685x470x810 | 800x470x810 |
| Altura chimenea | mm | 380 | 380 |
